Di seguito le medie degli spettatori a gara delle singole squadre aggiornati dopo le prime 5 giornate di questo campionato e comparati con gli stessi calcolati dopo le prime 5 giornate dello scorso campionato. 2009-10 2010-11
Bologna 15.517 21.330 + 5.813 + 37,5%
Bari 19.428 26.647 + 7.219 + 37,2%
Inter 51.511 61.554 + 10.043 + 19,5%
Cagliari 12.500 14.102 + 1.602 + 12,8%
Napoli 32.973 36.626 + 3.653 + 11,1%
Palermo 24.138 26.094 + 1.956 + 8,1%
Juventus 21.394 21.317 - 77 - 0,4%
Parma 13.451 13.125 - 326 - 2,4%
Chievo 10.779 10.496 - 283 - 2,6%
Udinese 16.500 15.379 - 1.121 - 6,8%
Sampdoria 24.000 22.183 - 1.817 - 7,6%
Fiorentina 24.776 22.340 - 2.436 - 9,8%Lazio 36.667 31.854 - 4.813 - 13,1%
Catania 13.238 11.180 - 2.058 - 15,5%
Genoa 29.276 22.551 - 6.725 - 23,0%
Roma 47.500 34.778 - 12.722 - 26,8%
Milan 57.090 40.583 - 16.507 - 28,9%
http://www.violanews.com/news.asp?idnew=64478