SERIE A 2009-10 2010-11 Differenza
Spettatori 1° giornata 223.829 252.469 + 28.640 (+12,8%)
Spettatori 2° giornata 298.800 224.884 - 73.916 (-24,7%)
Spettatori 3° giornata 255.718 219.932 - 35.786 (-14,0%)
Spettatori 4° giornata 208.903 247.679 + 38.776 (+18,6%)
Spettatori 5° giornata 229.348 223.178 - 6.170 (-2,7%)
TOTALE 1.216.598 1.168.142 - 48.456 (-4,0%)
Rispetto alle prime cinque giornate del campionato di Serie A 2009-10 si conferma una diminuzione degli spettatori del 4,0% per un totale di 48.456 unità circa (con una perdita media a giornata di 9.691 spettatori).
http://www.violanews.com/news.asp?idnew=64436