Noty od VNews Gazzetta CorSport Nazione CorFiorentino Repubblica R. Bruno
Drągowski 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5
Caceres 5,5 5 5 5 4,5 5,5 5
Milenković 6 6 5,5 5,5 6 6 6
Pezzella 5 5 5 5 5 5,5 5,5
Biraghi 5 5 5,5 5 4,5 5,5 5
Amrabat 6 6 6 5,5 5 5,5 5,5
Pulgar 5 5 5 5 4,5 5 5
Castrovilli 5 5 5,5 5,5 4,5 5,5 5
Callejon 5,5 5,5 5 5 4,5 5,5 5,5
Vlahović 6 6 6 6 5,5 6 5,5
Ribery 5 5,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5
Lirola 6 6 5,5 5,5 5 6 6
Cutrone 6 5 5 5,5 - 6 6
Bonaventura 6 5,5 6 5 6 6 6
Kouamé - - - - - - -
Borja Valero - - - - - - -