Podsumowanie 3 kolejki
Wygrali Florek i Riggarton, którzy zebrali po 8 pkt (po 1 idealnym typie). Na drugim miejscu mamy aż 5 graczy z 4 pkt - Krzysiek74, HarmaACF, BalonACF, Marborski i GrzegorzK, który zgromadzili po 4 pkt. Na trzecim miejscu uplasował się Chiesa, który zgarnął 3 pkt. AcfDziubek nie typował tej serii.
Dokładny wynik meczu Genoa-Atalanta (1:2):
Riggarton, Florek.
Krzysiek74 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 = 4
HarmaACF 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 = 4
Riggarton 0, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 1, 0 = 8
Florek 0, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 1, 0 = 8
BalonACF 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 = 4
Marborski 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 = 4
Chiesa 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 = 3
GrzegorzK 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 = 4
ACFDziubek X, X, X, X, X, X, X, X, X, X = 0
Wynik Fiorentiny trafili tylko Krzysiek74, BalonACF i Marborski. Gratulacje!