Le pagelle dei quotidiani: fioccano le insufficienze, si salvano Chiesa, Lafont e Milenkovic
Le pagelle della stampa dopo la partita di ieri: le testate fiorentine danno i voti ai calciatori viola
Le pagelle viola di Fiorentina-Bologna da parte di Violanews, dei quotidiani di Firenze e Radio Bruno.
VNews Gazz CorSpo Naz Rep CorFi Bruno
Lafont 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6
Milenkovic 6 6,5 6 6 6 6,5 6,5
Pezzella 6 6 5,5 6 6 6 6
Ceccherini 6,5 6 5,5 6 6 6,5 6,5
Chiesa 6 6,5 6 6 6,5 6 6
Dabo 6 6 5,5 5,5 5,5 6 6
Gerson 5,5 5,5 4,5 5 5 4,5 5,5
Veretout 5 5 5,5 5 5 6 5
Biraghi 5 5,5 5,5 5 5,5 5 5,5
Muriel 6 6 5,5 6 5,5 6 5,5
Simeone 5,5 5 5,5 5 5 5 5,5
Benassi sv sv sv sv sv sv sv
Mirallas 6 6 5,5 5,5 6 6 6
Vlahovic sv sv sv sv sv sv sv
Redazione VN