1ª giornata (14.10 ore 18:00)2ª giornata (21.10 ore 17:00)3ª giornata (28.10 ore 18:00)4a giornata (04.11 ore 17:00)5a giornata (11.11 ore 18:00)6a giornata (18.11 ore 17:30)7a giornata (25.11 ore 18:00)8a giornata (02.12 ore 17:30)9a giornata (09.12 ore 18:00)10a giornata (13.01 ore 15:00)11a giornata (20.01 ore 18:00)12a giornata (27.01 ore 15:00)13a giornata (03.02 ore 18:00)14a giornata (10.02 ore 17:00)La classifica 2018/19:| 1. | Fiorentina | XX | XX | XX:XX | X
| X | X |
| 2. | Florentia | XX | XX | XX:XX | X | X | X |
| 3. | Lazio | XX | XX | XX:XX | X | X | X |
| 4. | Arezzo | XX | XX | XX:XX | X | X | X |
| 5. | AS Roma | XX | XX | XX:XX | X | X | X |
| 6. | Roma XIV | XX | XX | XX:XX | X | X | X |
| 7. | Roma CF | XX | XX | XX:XX | X | X | X |
| 8. | Pink Bari | XX | XX | XX:XX | X | X | X |
Fase NazionaleQuarti di finale (andata)Quarti di finale (ritorno)Semifinali:FinaleL'albo d'oro2018 Bari Pink 2017 Res Roma, 2016 Res Roma, 2015 Res Roma 2014 Grifo Perugia, 2013 Firenze, 2012 Torino, 2011 Torino, 2010 Roma, 2009 Atalanta, 2008 Atalanta, 2007 Torino, 2006 Torino, 2005 Milan, 2004 Milan, 2003 Fiammamonza, 2002 Foroni Verona, 2001 Lazio, 2000 Bardolino Vr