I gol del Sassuolo sono quelli che valgono di più!
Rispetto alle altre “big” la Roma segna meno reti, ma ogni singolo gol segnato dai giallorossi porta, in media, più punti rispetto a quelli di Inter, Napoli, Juventus e Lazio
Di seguito la graduatoria basata sul valore medio dei singoli gol realizzati dalle squadre di Serie A:
SQUADRA P.TI RETI
FATTE PUNTI
MEDI
PER GOL
SEGNATO
Sassuolo 21 13 1,62
Genoa 21 16 1,31
Roma 39 30 1,30
Inter 42 35 1,20
Napoli 51 44 1,16
Crotone 15 13 1,15
Milan 28 25 1,12
Cagliari 20 18 1,11
Chievo 22 20 1,10
Bologna 24 23 1,04
Juventus 50 49 1,02
Torino 28 28 1,00
Fiorentina 28 29 0,97
Atalanta 30 31 0,97
Udinese 28 33 0,85
Sampdoria 30 36 0,83
Lazio 40 48 0,83
Verona 13 18 0,72
SPAL 15 21 0,71
Benevento 7 13 0,54
Roberto Vinciguerra
@RobWinwar