Noty od VNews Gazz Stad Naz Rep CorFi Bruno
Sportiello 6 6,5 6 6 6,5 6 6
Laurini 6 6 6 6 5,5 6 5,5
Pezzella 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6 6
Astori 6 6,5 6 6,5 6 6 6
Biraghi 5,5 5,5 5 5 5 6,5 5,5
Benassi 5,5 5,5 5 5 5 5,5 5
Badelj 5,5 5,5 5 5,5 5 6,5 6
Veretout 6,5 5,5 5,5 5 6 6 5,5
Chiesa 6,5 6,5 6 6 5,5 6,5 6,5
Simeone 5 5,5 5 5 5 5 5
Thereau 5 5 4,5 5 5 5 5
Babacar 5 5,5 5 5,5 5 5 5,5
Eysseric 5,5 6 5 6 5 6 6
Dias 5 - - - - - -