I gol del Sassuolo e della Roma sono quelli che valgono di più!
Rispetto alle altre “big” la Roma segna meno reti, ma ogni singolo gol segnato dai giallorossi porta, in media, più punti rispetto a quelli di Inter, Napoli, Juventus e Lazio
Di seguito la graduatoria basata sul valore medio dei singoli gol realizzati dalle squadre di Serie A:
SQUADRA P.TI RETI
FATTE PUNTI IN MEDIA
PER GOL SEGNATO
Sassuolo 14 10 1,40
Roma 35 27 1,30
Chievo 21 17 1,24
Inter 40 33 1,21
Napoli 39 35 1,11
Bologna 21 19 1,11
Cagliari 17 16 1,06
Torino 23 22 1,05
Milan 24 23 1,04
Crotone 12 12 1,00
Atalanta 23 23 1,00
Juventus 38 41 0,93
Genoa 13 14 0,93
Sampdoria 27 30 0,90
Lazio 32 36 0,89
Fiorentina 22 26 0,85
Udinese 18 23 0,78
SPAL 11 15 0,73
Verona 10 14 0,71
Benevento 1 8 0,13
Roberto Vinciguerra
@RobWinwar