| 1 - | 07.10 ore 18:00 | Fiorentina - San Miniato | 3:2 (Xhemaj, Santini, Dominici - Tordini 2) |
| 2 - | 14.10 ore 19:15 | Rinascita Doccia - Fiorentina | 0:6 (Martino 6) |
| 3 - | 21.10 ore 18:00 | Fiorentina - Empoli | 0:2 (Malvone 2) |
| 4 - | 29.10 ore 10:45 | Livorno - Fiorentina | 0:1 (Toma) |
| 5 - | 04.11 ore 18:00 | Fiorentina - Sangiovannese | 10:0 (Brunetti 5, Xhemaj 2, Papi, Martino, Innocenti) |
| 6 - | 12.11 ore 10:00 | Vigor Calcio - Fiorentina | 0:5 (Xhemaj 2, Santini, Dominici, Brunetti) |
| 7 - | 18.11 ore 18:00 | Fiorentina - Arezzo | 6:1 (Brunetti 2, Xhemaj 2, Rossi, Dominici - Mariani) |
| 8 - | 26.11 ore 18:00 | Fiorentina - riposo | -:- |
| 9 - | 03.12 ore 11:00 | Libertas Lucchese - Fiorentina | 0:0 |
| 10 - | 09.12 ore 18:00 | Fiorentina - Città di Pontedera | 11:0 (Toma 4, Campi 2, Santini, Brunetti, Innocenti, Fiorentino, Papi) |
| 11 - | 16.12 ore 17:00 | Pistoiese - Fiorentina | 0:6 (Xhemaj 2, Santini, Toma, Innocenti, Martino) |
| 12 - | 07.01 ore 11:30 | San Miniato - Fiorentina | 1:5 (Toma 2, Rossi, Brunetti, Bartolini) |
| 13 - | 13.01 ore 18:00 | Fiorentina - Rinascita Doccia | 4:0 (Santini 2, Battistini, Xhemaj) |
| 14 - | 21.01 ore 11:00 | Empoli - Fiorentina | 1:1 (Scognamiglio - Xhemaj) |
| 15 - | 27.01 ore 18:00 | Fiorentina - Livorno | 2:0 (Xhemaj, Toma) |
| 16 - | 03.02 ore 16:30 | Sangiovannese - Fiorentina | 0:11 (Rossi 3, Brunetti 3, Papi 2, Santini, Xhemaj, Dominici) |
| 17 - | 10.02 ore 18:00 | Fiorentina - Vigor Calcio | 8:0 (Brunetti 3, Campi 2, Martino, Dominici, Battistini) |
| 18 - | 26.02 ore 19:00 | Arezzo - Fiorentina | 0:1 (Xhemaj) |
| 19 - | 25.02 ore 18:00 | Fiorentina - riposo | -:- |
| 20 - | 04.03 ore 18:00 | Fiorentina - Libertas Lucchese | 3:0 (Xhemaj, Innocenti, Campi) |
| 21 - | 10.03 ore 17:00 | Città di Pontedera - Fiorentina | 3:6 (Santini 2, Xhemaj, Brunetti, Taddei, Rossi) |
| 22 - | 18.03 ore 18:00 | Fiorentina - Pistoiese | 3:2 (Toma 2, Xhemaj - Perna 2) |
Fiorentina non si qualifica alla fase finale.