Ranking FIFA – L’Italia scivola, per adesso, al 19° posto. Vincere contro Israele può servire per rimontare poche posizioni
La graduatoria mondiale aggiornata dopo le ultime gare valide per le qualificazioni per i mondiali 2018
Bruttissime notizie per l’Italia. Per effetto dei risultati delle partite valide per le qualificazioni mondiali e, soprattutto, dei punti scartati del settembre 2014, gli azzurri hanno perso diverse posizioni arrivando ad occupare, in questo momento, il 19° posto. Vincere contro Israele potrebbe consentire all’Italia di rimontare, al massimo, 4 posizioni in previsione del prossimo fixing della FIFA (programmato per metà settembre).
Da evidenziare il cambio al vertice, dove la Germania, grazie al successo sulla Repubblica Ceca e sulla Norvegia, ha operato il netto sorpasso sul Brasile.
RANKING FIFA (aggiornato alle ore 22:58 del 04/09/2017)
NB: le differenze di posizione riportate dopo il punteggio si riferiscono alla precedente graduatoria ufficiale. Tra parentesi il punteggio dell’ultimo fixing
01 Deutschland [Germania] 1.606 +1 (1.549)
02 Brazil 1.546 -1 (1.604)
03 Portugal 1.386 +3 (1.267)
04 Argentina 1.293 -1 (1.399)
05 Belgique 1.265 +4 (1.194)
06 Polska [Polonia] 1.250 -1 (1.319)
07 Suisse [Svizzera] 1.210 -3 (1.329)
08 France 1.208 +2 (1.157)
09 Chile 1.195 -2 (1.250)
10 España 1.147 +1 (1.114)
11 Colombia 1.145 -3 (1.208)
12 Mexico 1.070 +2 (1.046)
13 England 1.056 = (1.051)
14 Wales [Galles] 1.036 +4 (951)
15 Perù 977 = (1.023)
16 Slovakia 967 +6 (917)
17 Hrvatska [Croazia] 946 -1 (1.007)
18 Northern Ireland 945 +9 (897)
19 Italia 939 -7 (1.059)
20 Uruguay 924 -3 (995)
21 Sverige [Svezia] 918 -2 (933)
22 Costa Rica 914 -1 (918)
23 Ukraine 888 +10 (843)
24 Danimarca 848 +22 (683)
25 Iran 841 -1 (893)
26 Iceland [Islanda] 824 -6 (927)
27 Netherlands [Olanda] 819 +13 (734)
28 USA 814 -2 (865)
29 Ireland 769 -2 (816)
30 Ecuador 767 +2 (791)
31 Egypt 761 -6 (866)
32 Bosnia e Erzegovina 761 -2 (815)
33 Montenegro 749 +19 (643)
34 Bulgaria 739 +18 (643)
35 Paraguay 738 +5 (714)
36 Japan 737 +8 (696)
37 Senegal 728 -6 (794)
38 Romania 714 +4 (713)
39 Scotland 702 +19 (612)
40 Nigeria 696 -2 (716)
41 Cameroon 698 -6 (737)
42 Congo 681 -14 (822)
Roberto Vinciguerra
@RobWinwar