| 13.02/07.03 | Juventus FC - Tottenham FC | 2:2 (2:1) | 2:1 (0:1) |
| 13.02/07.03 | FC Basel - Manchester City FC | 0:4 (0:3) | 1:2 (1:1) |
| 14.02/06.03 | FC Porto - Liverpool FC | 0:5 (0:2) | 0:0 (0:0) |
| 14.02/06.03 | Real Madrid CF - Paris Saint-Germain FC | 3:1 (1:1) | 2:1 (0:0) |
| 20.02/14.03 | Chelsea FC - FC Barcelona | 1:1 (0:0) | 0:3 (0:2) |
| 20.02/14.03 | FC Bayern München - Beşiktaş JK | 5:0 (1:0) | 3:1 (1:0) |
| 21.02/13.03 | Sevilla FC - Manchester United FC | 0:0 (0:0) | 2:1 (0:0) |
| 21.02/13.03 | Shakhtar Donetsk - AS Roma | 2:1 (0:1) | 0:1 (0:0) |
| 03.04/11.04 | Sevilla FC - FC Bayern München | 1:2 (1:1) | 0:0 (0:0) |
| 03.04/11.04 | Juventus FC - Real Madrid CF | 0:3 (0:1) | 3:1 (2:0) |
| 04.04/10.04 | FC Barcelona - AS Roma | 4:1 (1:0) | 0:3 (0:1) |
| 04.04/10.04 | Liverpool FC - Manchester City FC | 3:0 (3:0) | 2:1 (0:1) |
| 24.04/02.05 | Liverpool FC - AS Roma | 5:2 (2:0) | 2:4 (2:1) |
| 25.04/01.05 | FC Bayern München - Real Madrid CF | 1:2 (1:1) | 2:2 (1:1) |
Finale Kiev "Nacionalnyj sportywnyj kompłeks Olimpijśkyj"
| 26.05 | Liverpool FC - Real Madrid CF | 1:3 (0:0) | |
55' Mané - 51' Benzema, 64', 83' Bale
Tredicesimo successo in questa competizione per il Real Madrid, terzo sigillo consecutivo: mai nessuno come i blancos.