RANKING FIFA
(la prima colonna indica il punteggio dell’ultima classifica comunicata dalla FIFA, mentre quello indicato fra parentesi è il punteggio aggiornato al 21 giugno 2017)
01 Brazil 1.715 [1.603]
02 Argentina 1.626 [1.412]
03 Suisse [Svizzera] 1.263 [1.329] +6
04 Polska [Polonia] 1.198 [1.319] +6
05 Deutschland [Germania] 1.511 [1.260] * -2
06 Portugal 1.267 [1.226] * +2
07 Colombia 1.366 [1.208] -2
08 France 1.232 [1.199] -2
09 Belgique 1.292 [1.194] -2
10 Chile 1.422 [1.186] * -6
11 España 1.198 [1.114] -1
12 ITALIA 1.193 [1.059]
13 England 1.119 [1.051]
14 Perù 1.108 [1.014] +1
15 Hrvatska [Croazia] 1.033 [1.007] +3
16 Mexico 1.050 [976] * +1
17 Uruguay 1.099 [995] -1
18 Sverige [Svezia] 793 [933] +16
19 Iceland [Islanda] 877 [927] +3
20 Wales [Galles] 1.119 [922] -7
21 Slovakia 883 [917]
22 Northern Ireland 837 [897] +6
23 Iran 829 [893] +7
24 Egypt 903 [866] -4
25 Ukraine 737 [843] +12
26 Costa Rica 913 [839] -7
27 Senegal 839 [831]
28 Congo 733 [823] +11
29 Ireland 854 [816] -3
30 Ecuador 858 [791] -6
31 Paesi Bassi 820 [782]
32 Turchia 855 [779] -7
33 Tunisia 705 [764] +8
34 Bosnia e Erzegovina 835 [759] -5
35 USA 861 [724] -12
* partecipa alla Confederations Cup 2017
Roberto Vinciguerra
@RobWinwar