Cagliari-Milan 2:1 (17' J. Pedro, 93' Pisacane - 72'k. Lapadula)
Roma-Genoa 3:2 (10' Dzeko, 74' De Rossi, 90' Perotti - 3' Pellegri, 79' Lazovic)
Sampdoria-Napoli 2:4 (50' Quagliarella, 90' R. Alvarez - 36' Mertens, 42' L. Insigne, 49' Hamsik, 65' Callejon)
Torino-Sassuolo 5:3 (6' Boye, 22' Baselli, 45' De Silvestri, 57' Falque, 79' Belotti - 14', 40', 82'k. Defrel)
Crotone-Lazio 3:1 (14', 60' Nalini, 22' Falcinelli - 26'k. Immobile)
Inter-Udinese 5:2 (5', 54' Eder, 18' Perisic, 36' Brozovic, 78'sam. Angella - 76' Balic, 92' D. Zapata)
Palermo-Empoli 2:1 (76' Nestorovski, 84' Henrique - 87' Krunic)
Końcowa tabela sezonu 2016/17:| 1. | Juventus | 38 | 91 | 77:27 | 29 | 4 | 5 |
| 2. | AS Roma | 38 | 87 | 90:38 | 28 | 3 | 7 |
| 3. | Napoli | 38 | 86 | 94:39 | 26 | 8 | 4 |
| 4. | Atalanta | 38 | 72 | 62:41 | 21 | 9 | 8 |
| 5. | Lazio | 38 | 70 | 74:51 | 21 | 7 | 10 |
| 6. | Milan | 38 | 63 | 57:45 | 18 | 9 | 11 |
| 7. | Inter | 38 | 62 | 72:49 | 19 | 5 | 14 |
| 8. | Fiorentina | 38 | 60 | 63:57 | 16
| 12 | 10 |
| 9. | Torino | 38 | 53 | 71:66 | 13 | 14 | 11 |
| 10. | Sampdoria | 38 | 48 | 49:55 | 12 | 12 | 14 |
| 11. | Cagliari | 38 | 47 | 55:76 | 14 | 5 | 19 |
| 12. | Sassuolo | 38 | 46 | 58:63 | 13 | 7 | 18 |
| 13. | Udinese | 38 | 45 | 47:56 | 12 | 9 | 17 |
| 14. | Chievo | 38 | 43 | 43:61 | 12 | 7 | 19 |
| 15. | Bologna | 38 | 41 | 40:58 | 11 | 8 | 19 |
| 16. | Genoa | 38 | 36 | 38:64 | 9 | 9 | 20 |
| 17. | Crotone | 38 | 34 | 34:58 | 9 | 7 | 22 |
| 18. | Empoli | 38 | 32 | 29:61 | 8 | 8 | 22 |
| 19. | Palermo | 38 | 26 | 33:77 | 6 | 8 | 24 |
| 20. | Pescara | 38 | 18 | 37:81 | 3 | 9 | 26 |
Champions League: Juventus i Roma
Kwal. Champions League: Napoli
Europa League: Atalanta i Lazio
Kwal. Europa League: Milan
Spadek do Serie B: Empoli, Palermo i Pescara
Awans do Serie A: Spal, Hellas Verona i Frosinone, Carpi, Perugia lub Benevento
Początek nowego sezonu 19 sierpnia.