Noty od VNews NAZ STAD GAZZ REP CORFI BRUNO
Tatarusanu 5 6 5 5,5 4,5 5,5 5,5
Tomovic 6 6 5 6 5 6 6
Sanchez 5 5 5,5 5,5 5,5 5 5
Astori 6 6,5 5,5 6 6 6 6
Chiesa 6 6 5 6 6 6 6
Borja V. 5,5 6 5,5 5,5 6 6 6,5
Vecino 6 5,5 5 6 5 5 5,5
Tello 6,5 6 5,5 6 6,5 6 6,5
Saponara 4,5 5 4,5 5,5 5 5 5
Bernardeschi 4,5 5,5 5 6 5,5 5,5 5,5
Kalinic 4,5 4,5 5 4,5 5 5,5 5
Babacar 5 6 6 5,5 5 5 -
Ilicic 6 6,5 5,5 6,5 6,5 6 6+
Olivera - - - - - - 5
Redazione VN