Noty od VNews NAZ STAD GAZZ REP CORFI BRUNO
Tatarusanu 7 7 7 7 6,5 7 7
Sanchez 6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 7
Gonzalo 6 6 7 6 6,5 6,5 7
Astori 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6
Chiesa 7,5 7,5 7 7 7 8 8
Vecino 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Badelj 6,5 6 6 6 6,5 6 6,5
Borja V. 6,5 6 6 5,5 6 6 6
Tello 6 6 6 6 6 6,5 6
Bernardeschi 6 6 6 6,5 6 6 6
Babacar 6,5 6,5 6 6 6 6 6
Cristoforo 6,5 6 - 6,5 6 - 6
Olivera 6 6 6 6,5 6 6 6
Tomovic - - - - - - -