Noty od VNews NAZ STAD GAZZ REP CORFI BRUNO
Tatarusanu 6,5 7 6,5 7 6 6 6,5
Tomovic 6 6 6,5 6 6 6,5 6
Gonzalo 6 6 6,5 6 6 6 6
Astori 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6+
M.Olivera 6 6 6 6 6 6 6-
Vecino 6 6,5 6 6 6 6 6
Badelj 5,5 6 6 5,5 5,5 6 5,5
Cristoforo 6 6 6 6 6 6 6
Borja V. 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6 6
Babacar 7 6,5 7 6,5 6,5 7 6,5
Kalinic 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 7,5
Tello 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Bernardeschi 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5
Sanchez - - - - - - -