Luca Lezzerini
ACF Fiorentina 2016/2017
| | Nato | | 24 marzo 1995 (Roma) |
| | Paese | | Italia |
| | Altezza | | 195 cm |
| | Peso | | 86 kg |
| | Ruolo | | Portiere |
| | Giovanili | | Fiorentina |
Partite - Stagione 16/17| | Data | Rivale | Minuti |  |  |  |
| | 20.08 | Juventus | 0 | - | - | - |
| | 28.08 | Chievo | 50 | - | - | - |
| | 11.09 | Genoa | X | X | X | X |
| | 15.09 | Paok | 0 | - | - | - |
| | 18.09 | Roma | 0 | - | - | - |
| | 21.09 | Udinese | 0 | - | - | - |
| | 25.09 | Milan | 0 | - | - | - |
| | 29.09 | Qarabağ | 0 | - | - | - |
| | 02.10 | Torino | 0 | - | - | - |
| | 16.10 | Atalanta | 0 | - | - | - |
| | 20.10 | Slovan | 0 | - | - | - |
| | 23.10 | Cagliari | 0 | - | - | - |
| | 26.10 | Crotone | 0 | - | - | - |
| | 29.10 | Bologna | 0 | - | - | - |
| | 03.11 | Slovan | 0 | - | - | - |
| | 06.11 | Sampdoria | 0 | - | - | - |
| | 20.11 | Empoli | 0 | - | - | - |
| | 24.11 | Paok | 90 | -3 | - | - |
| | 28.11 | Inter | 0 | - | - | - |
| | 04.12 | Palermo | 0 | - | - | - |
| | 08.12 | Qarabağ | 0 | - | - | - |
| | 12.12 | Sassuolo | 0 | - | - | - |
| | 15.12 | Genoa | 0 | - | - | - |
| | 18.12 | Lazio | 0 | - | - | - |
| | 22.12 | Napoli | 0 | - | - | - |
| | 08.01 | Pescara | X | X | X | X |
| | 11.01 | Chievo | 0 | - | - | - |
| | 15.01 | Juventus | 0 | - | - | - |
« Last Edit: 01/17/17, 01:30 by Chiesa »

Logged
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO