| 14.02/08.03 | SL e Benfica - BV Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) | 0:4 (0:1) |
| 14.02/08.03 | Paris Saint-Germain FC - FC Barcelona | 4:0 (2:0) | 1:6 (0:2) |
| 15.02/07.03 | Real Madrid CF - SSC Napoli | 3:1 (1:1) | 3:1 (0:1) |
| 15.02/07.03 | FC Bayern München - Arsenal FC | 5:1 (1:1) | 5:1 (0:1) |
| 21.02/15.03 | Bayer 04 Leverkusen - Club Atlético de Madrid | 2:4 (0:2) | 0:0 (0:0) |
| 21.02/15.03 | Manchester City FC - AS Monaco FC | 5:3 (1:2) | 1:3 (0:2) |
| 22.02/14.03 | FC Porto - Juventus FC | 0:2 (0:0) | 0:1 (0:1) |
| 22.02/14.03 | Sevilla FC - Leicester City FC | 2:1 (1:0) | 0:2 (0:1) |
| 11.04/19.04 | BV Borussia Dortmund - AS Monaco FC | 2:3 (0:2) | 1:3 (0:2) |
| 11.04/19.04 | Juventus FC - FC Barcelona | 3:0 (2:0) | 0:0 (0:0) |
| 12.04/18.04 | FC Bayern München - Real Madrid CF | 1:2 (1:0) | 2:4 d.t.s. (0:0) |
| 12.04/18.04 | Club Atlético de Madrid - Leicester City FC | 1:0 (1:0) | 1:1 (1:0) |
| 02.05/10.05 | Real Madrid CF - Club Atlético de Madrid | 3:0 (1:0) | 1:2 (1:2) |
| 03.05/09.05 | AS Monaco FC - Juventus FC | 0:2 (0:1) | 1:2 (0:2) |
Finale Cardiff "Principality Stadium"
| 03.06 | Juventus FC - Real Madrid CF | 1:4 (1:1) | |
(27' Mandzukic - 20', 64' C. Ronaldo*, 61' Casemiro, 91' Asensio)
Real conquista la sua 12esima Coppa dei Campioni, terza in quattro anni.
*105 reti in Champions League