| PORTIERI | | | |
| ANTON CIPRIAN TĂTĂRUŞANU | 09.02.1986 | 198/90 | ROMANIA |
| MARCO SPORTIELLO | 10.05.1992 | 192/87 | ITALIA |
| BARTŁOMIEJ DRĄGOWSKI | 19.08.1997 | 191/74 | POLONIA |
| DIFENSORI | | | |
| GONZALO JAVIER RODRÍGUEZ | 10.04.1984 | 183/79 | ARGENTINA |
| NENAD TOMOVIC | 30.08.1987 | 184/81 | SERBIA |
| DAVIDE ASTORI | 07.01.1987 | 188/80 | ITALIA |
| HRVOJE MILIC | 10.05.1989 | 183/74 | CROAZIA |
| SEBASTIEN DE MAIO | 05.03.1987 | 190/90 | FRANCIA |
| CARLOS JOEL SALCEDO HERNÁNDEZ | 29.09.1993 | 188/77 | MESSICO |
| MAXIMILIANO MARTÍN OLIVERA DE ANDREA | 05.03.1992 | 181/72 | URUGUAY |
| CENTROCAMPISTI | | | |
| BORJA VALERO IGLESIAS | 12.01.1985 | 176/70 | SPAGNA |
| JOSIP ILIČIČ | 29.01.1988 | 190/73 | SLOVENIA |
| MILAN BADELJ | 25.02.1989 | 186/76 | CROAZIA |
| MATÍAS VECINO FALERO | 24.08.1991 | 187/81 | URUGUAY |
| FEDERICO BERNARDESCHI | 16.02.1994 | 183/75 | ITALIA |
| CRISTIAN TELLO HERRERA | 11.08.1991 | 178/65 | SPAGNA |
| IANIS HAGI | 22.10.1998 | 172/60 | ROMANIA |
| FEDERICO CHIESA | 25.10.1997 | 175/70 | ITALIA |
| CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ MORENO | 06.02.1986 | 182/80 | COLOMBIA |
| SEBASTIÁN CARLOS CRISTÓFORO PEPE | 23.08.1993 | 173/73 | URUGUAY |
| RICCARDO SAPONARA | 21.12.1991 | 184/73 | ITALIA |
| ATTACCANTI | | | |
| BABACAR EL HADJI KHOUMA | 17.03.1993 | 191/85 | SENEGAL |
| NIKOLA KALINIĆ | 05.01.1988 | 187/84 | CROAZIA |
| ALLENATORE | | | |
| PAULO MANUEL CARVALHO SOUSA | 30.08.1970 | 177/76 | PORTOGALLO |
Sono andati via:
| LORENZO VENUTI | 12.04.1995 | 176/65 | ITALIA | prestito ---> Benevento
| LEONARDO CAPEZZI | 28.03.1995 | 178/70 | ITALIA | definitivo 0,8 mln € ---> Crotone
| NICOLÒ FAZZI | 02.03.1995 | 183/75 | ITALIA | definitivo ---> Crotone
| JACOPO PETRICCIONE | 22.02.1995 | 186/75 | ITALIA | prestito ---> Ternana
| SAVERIO MADRIGALI | 28.01.1995 | 190/78 | ITALIA | prestito---> Vicenza
| JOSHUA BRILLANTE | 25.03.1993 | 177/73 | AUSTRALIA | definitivo ---> Sydney FC |
| JOSÉ MARÍA BASANTA | 03.04.1984 | 188/84 | ARGENTINA | definitivo 1 mln € ---> Monterrey
| ANTE REBIĆ | 21.09.1993 | 185/77 | CROAZIA | prestito ---> Eintracht
| FILIPPO BANDINELLI | 29.03.1995 | 182/76 | ITALIA | definitivo ---> Latina
| DIEGO PERALTA | 27.09.1996 | 170/66 | ARGENTINA | definitivo ---> Pisa
| MARCO BERARDI | 25.03.1993 | 185/78 | ITALIA | prestito ---> Tuttocuoio
| ALESSANDRO BACCI | 25.09.1995 | 191/80 | ITALIA | definitivo ---> Juve Stabia
| FILIPPO BOCCARDI | 10.06.1997 | 186/80 | ITALIA | prestito ---> Imolese
| ENNEA SANNA | 03.01.1997 | 187/80 | ITALIA | prestito ---> Imolese
| MARKO DABRO | 28.03.1997 | 185/77 | CROAZIA | definitivo ---> Cibalia
| MARKO BAKIC | 01.11.1993 | 185/73 | MONTENEGRO | definitivo 1 mln € ---> Sporting Braga
| EDGARDO ANDRÉS SCHETINO YANCEV | 26.05.1994 | 183/73 | URUGUAY | prestito ---> Sevilla B
| GIANLUCA MANCINI | 17.04.1996 | 190/75 | ITALIA | definitivo ---> Perugia
| DIOMANDÈ YANN CEDRIC GONDO | 25.11.1996 | 187/77 | COSTA D'AVORIO | definitivo ---> Asteras
| JAIME BÁEZ STÁBILE | 25.04.1995 | 180/74 | URUGUAY | prestito ---> Spezia
| FRANKLYN AKAMMADU | 11.08.1998 | 180/73 | NIGERIA | definitivo ---> Spezia
| MARIO GÓMEZ GARCÍA | 10.07.1985 | 189/88 | GERMANIA | definitivo 6 mln € (per la Fiorentina 3 mln €) ---> Wolfsburg
| ARTEM MAKAROV | 17.11.1996 | 188/80 | RUSSIA | prestito ---> Taranto
| LUZAYADIO BANGU | 10.10.1997 | 172/68 | DR KONGO | prestito ---> Reggina
| RICARDO BAGADUR | 16.09.1995 | 189/77 | CROAZIA | prestito ---> Benevento
| LUCA ZANON | 04.07.1996 | 177/72 | ITALIA | prestito ---> Pistoiese
| AMIDU SALIFU | 20.09.1992 | 182/78 | GHANA | prestito ---> Mantova
| NICOLÒ GIGLI | 10.01.1996 | 185/77 | ITALIA | prestito ---> Matera
| SIMONE MINELLI | 08.01.1996 | 166/63 | ITALIA | prestito ---> Albinoleffe
| STEVE LEO BELECK A'BEKA | 10.02.1993 | 188/80 | CAMERUN | prestito ---> Umraniyespor Kulubu
| GILBERTO MORAES JÚNIOR | 07.03.1993 | 181/75 | BRASILE | prestito ---> Latina
| MATÍAS ARIEL FERNÁNDEZ | 15.05.1986 | 178/72 | CILE | prestito 0,8 mln € ---> Milan
| GIUSEPPE ROSSI | 01.02.1987 | 173/73 | ITALIA | prestito ---> Celta
| MARCOS ALONSO MENDOZA | 28.12.1990 | 188/82 | SPAGNA | definitivo 27 mln € --> Chelsea
Arrivati in sessione estiva: BARTŁOMIEJ DRĄGOWSKI definitivo (2,8 mln €) ---> Jagiellonia Białystok KEVIN DIKS definitivo (5 mln €) ---> Vittese IANIS HAGI definitivo (ca. 2 mln €) ---> Vitorul HERNÁN DARÍO TOLEDO 2 anni di prestito ---> Vélez Sarsfield CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ MORENO prestito ---> Aston Villa HRVOJE MILIC definitivo (0,7 mln €) ---> Hajduk Spalato SEBASTIEN DE MAIO prestito ---> Anderlecht JOSIP MAGANJIC definitivo (1 mln €) in Primavera ---> Hajduk Spalato CARLOS JOEL SALCEDO HERNÁNDEZ prestito ---> Chivas Guadalajara SEBASTIÁN CARLOS CRISTÓFORO PEPE prestito ---> Siviglia MAXIMILIANO MARTÍN OLIVERA DE ANDREA prestito ---> Peñarol
Sono andati via in sessione invernale
| LUCA LEZZERINI | 24.03.1995 | 195/86 | ITALIA | prestito ---> Avellino
| MAURO MATÍAS ZÁRATE | 18.03.1987 | 176/72 | ARGENTINA | definitivo 2,7 mln € ---> Watford
| KEVIN DIKS | 06.10.1996 | 187/80 | OLANDA | prestito ---> Vitesse
| GILBERTO MORAES JÚNIOR | 07.03.1993 | 181/75 | BRASILE | prestito ---> Vasco Da Gama
| HERNÁN DARÍO TOLEDO | 17.01.1996 | 180/72 | ARGENTINA | risolto il prestito ---> Lanus via Maldonado
Arrivati in sessione invernale: MARCO SPORTIELLO prestito ---> Atalanta RICCARDO SAPONARA prestito ---> Empoli |
|
« Last Edit: 02/18/17, 01:13 by Chiesa »

Logged
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO