RANKING FIFA (stan na 15.06.2016)
01 Argentyna 1.538
02 Kolumbia 1.307 +1
03 Belgia 1.138 -1
04 Urugwaj 1.130 +5
05 Chile 1.127
06 Brazylia 1.109 +1
07 Niemcy 1.100 -3
08 Hiszpania 1.089 -2
09 Meksyk 1.082 +7
10 Ekwador 1.059 +3
11 Anglia 999
12 Portugalia 974 -4
13 Włochy 968 -1
14 Francja 909 +3
15 Chorwacja 879 +12
16 Węgry 871 +4
17 Szwajcaria 869 -2
18 Walia 856 +8
19 Holandia 848 -5
20 Austria 842 -10
21 Kostaryka 840 +2
22 USA 837 +9
23 Rumunia 813 -1
24 Turcja 807 -6
25 Ukraina 801 -6
26 Bośnia 799 -6
27 Polska 796
28 Algieria 781 +4
29 Peru 754 +19
30 WKS 751 +6
31 Ghana 749 +6
32 Słowacja 743 -8
33 Irlandia 742
34 Rosja 728 -5
35 Irlandia Płn. 726 -10
36 Czechy 719 -6
37 Islandia 677 -1
38 Iran 674 +1
39 Szwecja 669 -4
40 Senegal 651 +1
41 Wenezuela 640 +36
42 Egipt 632 +3
43 Dania 630 -5
44 Tunezja 627 +3
45 Albania 607 -3
45 Serbia 607 +9
47 Korea Płd. 592 +2
48 Paragwaj 591 -4
49 Norwegia 588 +2
50 Szkocja 584 -7
Roberto Vinciguerra
@RobWinwar