ChievoVerona-Bologna 0:0
Empoli-Torino 2:1 (13' Maccarone, 54' Zieliński - 56' Obi)
Genoa-Atalanta 1:2 (58' Pavoletti - 52' D'Alessandro, 82' Kurtic)
Palermo-Hellas Verona 3:2 (28' F. Vazquez, 51' Maresca, 64' Gilardino - 48' Viviani, 84' Pisano)
Udinese-Carpi 1:2 (79'k. Di Natale - 36'k., 38' Verdi)
Końcowa tabela:| 1. | Juventus | 38 | 91 | 75:20 | 29 | 4 | 5 |
| 2. | Napoli | 38 | 82 | 80:32 | 25 | 7 | 6 |
| 3. | AS Roma | 38 | 80 | 83:41 | 23 | 11 | 4 |
| 4. | Inter | 38 | 67 | 50:38 | 20 | 7 | 11 |
| 5. | Fiorentina | 38 | 64 | 60:42 | 18
| 10 | 10 |
| 6. | Sassuolo | 38 | 61 | 49:40 | 16 | 13 | 9 |
| 7. | Milan | 38 | 57 | 49:43 | 15 | 12 | 11 |
| 8. | Lazio | 38 | 54 | 52:52 | 15 | 9 | 14 |
| 9. | Chievo | 38 | 50 | 43:45 | 13 | 11 | 14 |
| 10. | Empoli | 38 | 46 | 40:49 | 12 | 10 | 16 |
| 11. | Genoa | 38 | 46 | 45:48 | 13 | 7 | 18 |
| 12. | Torino | 38 | 45 | 52:55 | 12 | 9 | 17 |
| 13. | Atalanta | 38 | 45 | 41:47 | 11 | 12 | 15 |
| 14. | Bologna | 38 | 42 | 33:45 | 11 | 9 | 18 |
| 15. | Sampdoria | 38 | 40 | 48:61 | 10 | 10 | 18 |
| 16. | Palermo | 38 | 39 | 38:65 | 10 | 9 | 19 |
| 17. | Udinese | 38 | 39 | 35:60 | 10 | 9 | 19 |
| 18. | Carpi | 38 | 38 | 37:57 | 9 | 11 | 18 |
| 19. | Frosinone | 38 | 31 | 35:76 | 8 | 7 | 23 |
| 20. | Hellas Verona | 38 | 28 | 34:63 | 5 | 13 | 20 |
Champions League: Juventus, Napoli
El. Champions League: Roma
Europa League: Inter i
FiorentinaEl. Europa League: Milan
Spadek: Carpi, Frosinone, H. Verona
Awans z Serie B: Cagliari, Crotone
*jeśli Milan wygra p. Włoch to Fiorentina zagra w eliminacjach