| PORTIERI | | | |
| ANTON CIPRIAN TĂTĂRUŞANU | 09.02.1986 | 198/90 | ROMANIA |
| LUCA LEZZERINI | 24.03.1995 | 185/75 | ITALIA |
| LUIGI SEPE | 08.05.1991 | 185/76 | ITALIA |
| DIFENSORI | | | |
| MANUEL PASQUAL | 13.03.1982 | 178/71 | ITALIA |
| GONZALO JAVIER RODRÍGUEZ | 10.04.1984 | 183/72 | ARGENTINA |
| NENAD TOMOVIC | 30.08.1987 | 184/81 | SERBIA |
| MARCOS ALONSO MENDOZA | 28.12.1990 | 188/82 | SPAGNA |
| FACUNDO RONCAGLIA | 10.02.1987 | 179/76 | ARGENTINA |
| DAVIDE ASTORI | 07.01.1987 | 188/80 | ITALIA |
| YOHAN BENALOUANE | 28.03.1987 | 187/85 | FRANCIA |
| CENTROCAMPISTI | | | |
| MATÍAS ARIEL FERNÁNDEZ | 15.05.1986 | 178/72 | CILE |
| BORJA VALERO IGLESIAS | 12.01.1985 | 176/70 | SPAGNA |
| JOSIP ILIČIČ | 29.01.1988 | 190/73 | SLOVENIA |
| MILAN BADELJ | 25.02.1989 | 186/76 | CROAZIA |
| MATÍAS VECINO FALERO | 24.08.1991 | 187/81 | URUGUAY |
| FEDERICO BERNARDESCHI | 16.02.1994 | 183/75 | ITALIA |
| ABDOU LAHAT DIAKHATÈ | 31.12.1998 | 182/75 | SENEGAL |
| JAKUB BŁASZCZYKOWSKI | 14.12.1985 | 175/71 | POLONIA |
| ALBERTO FACUNDO COSTA | 09.01.1985 | 176/70 | ARGENTINA |
| CRISTIAN TELLO HERRERA | 11.08.1991 | 178/65 | SPAGNA |
| PANAGIŌTĪS GEŌRGIOS KONE | 26.07.1987 | 183/74 | GRECIA |
| ATTACCANTI | | | |
| BABACAR EL HADJI KHOUMA | 17.03.1993 | 191/85 | SENEGAL |
| NIKOLA KALINIĆ | 05.01.1988 | 187/84 | CROAZIA |
| MAURO MATÍAS ZÁRATE | 18.03.1987 | 176/72 | ARGENTINA |
| ALLENATORE | | | |
| PAULO MANUEL CARVALHO SOUSA | 30.08.1970 | 177/76 | PORTOGALLO |
Sono andati via:
| VINCENZO MONTELLA | 18.06.1974 | 172/68 | ITALIA | esonerato
| NORBERTO MURARA NETO | 19.07.1989 | 191/83 | BRASILE | fine contratto ---> Juventus
| DAVID MARCELO PIZARRO CORTÉS | 11.09.1979 | 170/65 | CILE | fine contratto
| MOUNIR EL HAMDAOUI | 14.07.1984 | 183/79 | MAROCCO | fine contratto
| JASMIN KURTIC | 10.01.1989 | 186/76 | SLOVENIA | fine contratto
| OCTÁVIO MERLO MANTECA | 29.12.1993 | 186/77 | BRASILE | fine prestito
| ANDREA LAZZARI | 03.12.1984 | 184/75 | ITALIA | fine contratto
| JUAN MANUEL VARGAS | 05.10.1983 | 185/85 | PERÙ | fine contratto
| ALBERTO AQUILANI | 07.07.1984 | 186/77 | ITALIA | fine contratto
| ALEANDRO ROSI | 17.05.1987 | 184/80 | ITALIA | fine prestito
| MICAH LINCOLN RICHARDS | 24.06.1988 | 180/83 | INGHILTERRA | fine prestito
| CRISTIANO LUPATELLI | 21.06.1978 | 189/84 | ITALIA | fine contratto
| MOHAMED SALAH | 15.06.1992 | 175/72 | EGITTO |
| ALESSANDRO DIAMANTI | 02.05.1983 | 180/75 | ITALIA | fine prestito
| ALBERTO GILARDINO | 05.07.1982 | 184/79 | ITALIA | fine prestito |
| CRISTIANO PICCINI | 26.09.1992 | 189/86 | ITALIA | definitivo ---> Betis
| LORENZO VENUTI | 12.04.1995 | 176/65 | ITALIA | prestito ---> Brescia
| RYDER MATOS SANTOS | 27.02.1993 | 180/71 | BRASILE | prestito ---> Carpi
| AMIDU SALIFU | 20.09.1992 | 182/78 | GHANA | prestito ---> Perugia
| NICOLÒ GIGLI | 10.01.1996 | 185/77 | ITALIA | prestito ---> Lecce
| SIMONE MINELLI | 08.01.1996 | 166/63 | ITALIA | prestito ---> Trapani
| ALESSANDRO BACCI | 25.09.1995 | XXX/XX | ITALIA | prestito---> Pisa
| GIANLUCA MANCINI | 17.04.1996 | 182/77 | ITALIA | prestito---> Perugia
| STEVE LEO BELECK A'BEKA | 10.02.1993 | 188/80 | CAMERUN | prestito---> Cluj
| ANTONIO ROSATI | 26.06.1983 | 195/90 | ITALIA | definitivo---> Perugia
| LUCA BITTANTE | 14.08.1993 | 184/65 | ITALIA | definitivo---> Empoli
| STEFAN SAVIC | 08.01.1991 | 188/84 | MONTENEGRO | definitivo---> Atlético Madrid
| MICHELE CAMPORESE | 19.05.1992 | 186/75 | ITALIA | definitivo---> Empoli
| MARIO GÓMEZ GARCÍA | 10.07.1985 | 189/88 | GERMANIA | prestito ---> Besiktas
| LEONARDO CAPEZZI | 28.03.1995 | 178/70 | ITALIA | prestito ---> Crotone
| DIOMANDÈ YANN CEDRIC GONDO | 25.11.1996 | 187/77 | COSTA D'AVORIO | prestito ---> Ternana
| LUCA ZANON | 04.07.1996 | 187/79 | ITALIA | prestito ---> V. Entella
| NICOLÒ FAZZI | 02.03.1995 | 183/75 | ITALIA | prestito ---> V. Entella
| JACOPO PETRICCIONE | 22.02.1995 | 186/75 | ITALIA | prestito ---> Pistoiese
| SAVERIO MADRIGALI | 28.01.1995 | 190/78 | ITALIA | prestito---> Arezzo
| JOSHUA BRILLANTE | 25.03.1993 | 177/73 | AUSTRALIA | prestito---> Como |
| JOSÉ MARÍA BASANTA | 03.04.1984 | 188/84 | ARGENTINA | prestito ---> Monterrey
| AHMED EL-SAYED HEGAZY | 25.01.1991 | 194/83 | EGITTO | la rescissione del contratto
| JOAQUÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 21.07.1981 | 179/73 | SPAGNA | definitivo 1,5 mln euro ---> Betis
| BOADU MAXWELL ACOSTY | 10.09.1991 | 178/75 | GHANA | definitivo---> Latina
| RICARDO BAGADUR | 16.09.1995 | 189/77 | CROAZIA | prestito ---> Salernitana
| ANTE REBIĆ | 21.09.1993 | 185/77 | CROAZIA | prestito ---> H. Verona
| MARKO BAKIC | 01.11.1993 | 185/73 | MONTENEGRO | prestito ---> Belenenses
| JAIME BÁEZ STÁBILE | 25.04.1995 | 180/74 | URUGUAY | prestito ---> Livorno
| EDGARDO ANDRÉS SCHETINO YANCEV | 26.05.1994 | 183/73 | URUGUAY | prestito ---> Livorno
| GIUSEPPE ROSSI | 01.02.1987 | 173/73 | ITALIA | prestito ---> Levante
| MARIO SUÁREZ MATA | 24.02.1987 | 188/80 | SPAGNA | definitivo 5,5 mln € ---> Watford
| RYDER MATOS SANTOS | 27.02.1993 | 180/71 | BRASILE | definitivo 4,5 mln € ---> Udinese
| GILBERTO MORAES JÚNIOR | 07.03.1993 | 181/75 | BRASILE | prestito ---> H. Verona
| JOAN VERDÚ FERNÁNDEZ | 05.05.1983 | 178/72 | SPAGNA | definitivo 0 € ---> Levante
| OLEKSANDR IAKOVENKO | 23.06.1987 | 182/75 | UCRAINA | la rescissione del contratto |
Arrivati in sessione inverniale:ALBERTO FACUNDO COSTA prestito (diritto da 1,5 mln €) ---> Spartak
CRISTIAN TELLO HERRERA prestito (diritto da 8 mln €) ---> Barcelona
MAURO MATÍAS ZÁRATE definitivo (2 mln €) ---> WHU
PANAGIŌTĪS GEŌRGIOS KONE prestito (diritto da 5 mln €) ---> Udinese
YOHAN BENALOUANE presito 300.000 € (diritto da 6 mln €)---> Leicester