| PORTIERI | | | |
| NORBERTO MURARA NETO | 19.07.1989 | 191/83 | BRASILE |
| CRISTIANO LUPATELLI | 21.06.1978 | 189/84 | ITALIA |
| ANTON CIPRIAN TĂTĂRUŞANU | 09.02.1986 | 198/90 | ROMANIA |
| LUCA LEZZERINI | 24.03.1995 | 185/75 | ITALIA |
| ANTONIO ROSATI | 26.06.1983 | 195/90 | ITALIA |
| DIFENSORI | | | |
| MANUEL PASQUAL | 13.03.1982 | 178/71 | ITALIA |
| GONZALO JAVIER RODRÍGUEZ | 10.04.1984 | 183/72 | ARGENTINA |
| NENAD TOMOVIC | 30.08.1987 | 184/81 | SERBIA |
| STEFAN SAVIC | 08.01.1991 | 188/84 | MONTENEGRO |
| MARCOS ALONSO MENDOZA | 28.12.1990 | 188/82 | SPAGNA |
| JOSÉ MARÍA BASANTA | 03.04.1984 | 188/84 | ARGENTINA |
| MICAH LINCOLN RICHARDS | 24.06.1988 | 180/83 | INGHILTERRA |
| ALEANDRO ROSI | 17.05.1987 | 184/80 | ITALIA |
| CENTROCAMPISTI | | | |
| MATÍAS ARIEL FERNÁNDEZ | 15.05.1986 | 178/72 | CILE |
| BORJA VALERO IGLESIAS | 12.01.1985 | 176/70 | SPAGNA |
| ALBERTO AQUILANI | 07.07.1984 | 186/77 | ITALIA |
| DAVID MARCELO PIZARRO CORTÉS | 11.09.1979 | 170/65 | CILE |
| JOAQUÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 21.07.1981 | 179/73 | SPAGNA |
| JOSIP ILIČIČ | 29.01.1988 | 190/73 | SLOVENIA |
| JUAN MANUEL VARGAS | 05.10.1983 | 185/85 | PERÙ |
| ANDREA LAZZARI | 03.12.1984 | 184/75 | ITALIA |
| OCTÁVIO MERLO MANTECA | 29.12.1993 | 186/77 | BRASILE |
| MILAN BADELJ | 25.02.1989 | 186/76 | CROAZIA |
| JASMIN KURTIC | 10.01.1989 | 186/76 | SLOVENIA |
| ALESSANDRO DIAMANTI | 02.05.1983 | 180/75 | ITALIA |
| ATTACCANTI | | | |
| MOHAMED SALAH | 15.06.1992 | 175/72 | EGITTO |
| FEDERICO BERNARDESCHI | 16.02.1994 | 183/75 | ITALIA |
| GIUSEPPE ROSSI | 01.02.1987 | 173/73 | ITALIA |
| MARIO GÓMEZ GARCÍA | 10.07.1985 | 189/88 | GERMANIA |
| MOUNIR EL HAMDAOUI | 14.07.1984 | 183/79 | MAROCCO |
| BABACAR EL HADJI KHOUMA | 17.03.1993 | 191/85 | SENEGAL |
| ALBERTO GILARDINO | 05.07.1982 | 184/79 | ITALIA |
| ALLENATORE | | | |
| VINCENZO MONTELLA | 18.06.1974 | 172/68 | ITALIA |
Sono andati via:| RYDER MATOS | 27.02.1993 | 181/69 | BRASILE |
prestito ---> Cordoba
| MATTIA CASSANI | 26.08.1983 | 184/75 | ITALIA |
definitivo a costo zero ---> Parma
| BOADU MAXWELL ACOSTY | 10.09.1991 | 178/75 | GHANA |
prestito ---> Modena
| MARVIN COMPPER | 14.06.1985 | 185/81 | GERMANIA |
definitivo ---> RB Leipzig
| ANTE REBIĆ | 21.09.1993 | 185/77 | CROAZIA |
prestito ---> RB Leipzig
| AXEL GULIN | 19.07.1995 | 169/66 | ITALIA |
prestito ---> FeralpiSalò
| MICHELE CAMPORESE | 19.05.1992 | 186/75 | ITALIA |
prestito ---> Bari
| KENNETH DAHRUP ZOHORE | 31.01.1994 | 194/92 | DANIMARCA |
prestito ---> IFK Göteborg
| MATÍAS VECINO FALERO | 24.08.1991 | 187/81 | URUGUAY |
prestito ---> Empoli
| MARKO BAKIĆ | 01.11.1993 | 185/73 | MONTENEGRO |
prestito ---> Spezia
| CRISTIANO PICCINI | 26.09.1992 | 189/86 | ITALIA |
prestito ---> Betis
| RAFAŁ WOLSKI | 10.11.1992 | 179/66 | POLONIA |
prestito ---> Bari poi prestito Mechelen
| FACUNDO RONCAGLIA | 10.02.1987 | 179/76 | ARGENTINA |
prestito ---> Genoa
| LEONARDO CAPEZZI | 28.03.1995 | 178/68 | ITALIA |
prestito ---> Varese
| STEVE LEO BELECK A'BEKA | 10.02.1993 | 188/80 | CAMERUN |
prestito ---> Crotone
| JOSHUA BRILLANTE | 25.03.1993 | 177/68 | AUSTRALIA |
prestito ---> Empoli
| MARKO MARIN | 13.03.1989 | 170/65 | GERMANIA |
definitivo ---> Anderlecht
| AHMED EL-SAYED HEGAZY | 25.01.1991 | 194/83 | EGITTO |
prestito ---> Perugia
| JUAN GUILLERMO CUADRADO BELLO | 26.05.1988 | 176/66 | COLOMBIA |
definitivo ---> Chelsea
| OLEKSANDR PAVLOVYČ IAKOVENKO | 23.06.1987 | 182/75 | UCRAINA |
prestito ---> ADO Den Haag
| KENNETH ZOHORE | 31.01.1994 | 188/92 | DANIMARCA |
rescissione del contratto