Tanti gol ed in più gare: l’undici di Montella è 1° nella storia!
Le seguenti tabelle tengono conto dei campionati di Serie A a girone unico disputati dalla Fiorentina.
Gare con GARE
almeno un TOTALI %
gol segnato
2012-13 30 33 90,9%
1997-98 30 34 88,2%
1940-41 26 30 86,7%
2000-01 29 34 85,3%
2005-06 32 38 84,2%
2006-07 32 38 84,2%
1931-32 28 34 82,4%
1958-59 28 34 82,4%
1994-95 28 34 82,4%
2010-11 31 38 81,6%
1949-50 31 38 81,6%
Gare con GARE
almeno un TOTALI %
gol segnato
2005-06 32 38 84,2%
2006-07 32 38 84,2%
2010-11 31 38 81,6%
1949-50 31 38 81,6%
1997-98 30 34 88,2%
2012-13 30 33 90,9%
2000-01 29 34 85,3%
2007-08 29 38 76,3%
1931-32 28 34 82,4%
1958-59 28 34 82,4%
1994-95 28 34 82,4%
ELABORAZIONE DATI A CURA DI ROBERTO VINCIGUERRA