UEFA Team Ranking: 1° Manchester United 118,857 (prec. pos.: 2°)
2° FC Barcelona 109,165 (1°)
3° Chelsea 106,857 (3°)
4° Liverpool 100,857 (4°)
5° Bayern München 99,054 (6°)
6° Arsenal 89,857 (4°)
7° Werder Bremen 84,050 (11°)
8° Internazionale 83,867 (8°)
9° Sevilla 83,165 (7°)
10° AC Milan 80,167 (9°)
14° AS Roma 71,167 (14°)
20° Fiorentina 61,167 (24°)39° Juventus 40,167 (27°)
Questo ennesimo balzo in avanti della squadra viola nel Ranking UEFA per club è dovuto al fatto che, nonostante la Fiorentina sia momentaneamente fuori dal "giro europeo", vengono considerati i risultati degli ultimi 5 anni (ovvero dal 2006-07). Ricordiamo che il 20° posto rappresenta il record assoluto di tutti i tempi della Fiorentina nel Ranking UEFA per Club.
http://www.violanews.com/news.asp?idnew=60960