| PORTIERI | | | |
| ARTUR BORUC | 20.02.1980 | 193/85 | POLONIA |
| NORBERTO MURARA NETO | 19.07.1989 | 191/83 | BRASILE |
| EDOARDO PAZZAGLI | 11.04.1989 | 185/78 | ITALIA |
| DIFENSORI | | | |
| NII NORTEY ASHONG | 17.11.1994 | 178/75 | GHANA |
| PAOLO ROZZIO | 22.07.1992 | 189/79 | ITALIA |
| MANUEL PASQUAL | 13.03.1982 | 178/71 | ITALIA |
| ALESSANDRO GAMBERINI | 27.08.1981 | 185/78 | ITALIA |
| PER BILLESKOV KRØLDRUP | 31.07.1979 | 194/91 | DANIMARCA |
| CESARE NATALI | 05.04.1979 | 191/87 | ITALIA |
| MATIJA NASTASIC | 28.03.1993 | 187/80 | SERBIA |
| MICHELE CAMPORESE | 19.05.1992 | 186/75 | ITALIA |
| LORENZO DE SILVESTRI | 23.05.1988 | 185/78 | ITALIA |
| RÔMULO SOUZA ORESTES CALDEIRA | 22.05.1987 | 178/72 | BRASILE |
| DIAS DA SILVA DALBELO FELIPE | 31.07.1984 | 188/75 | BRASILE |
| MATTIA CASSANI | 26.08.1983 | 184/75 | ITALIA |
| CENTROCAMPISTI | | | |
| VALON BEHRAMI | 19.04.1985 | 184/71 | SVIZZERA |
| ADEM LJAJIC | 29.09.1991 | 182/74 | SERBIA |
| JUAN MANUEL VARGAS | 05.10.1983 | 185/85 | PERÙ |
| RICCARDO MONTOLIVO | 18.01.1985 | 181/74 | ITALIA |
| MARCO MARCHIONNI | 22.07.1980 | 175/66 | ITALIA |
| ALESSIO CERCI | 23.07.1987 | 180/78 | ITALIA |
| AMIDU SALIFU | 20.09.1992 | 174/70 | GHANA |
| ANDREA LAZZARI | 03.12.1984 | 184/75 | ITALIA |
| HOUSSINE KHARJA | 09.11.1982 | 180/75 | MAROCCO |
| ACOSTY BOADU MAXWELL | 10.09.1991 | 178/75 | GHANA |
| ARIEL RUBEN DA ROSA OLIVERA | 04.05.1983 | 184/88 | URUGUAY |
| ATTACCANTI | | | |
| STEVAN JOVETIC | 02.11.1989 | 183/79 | MONTENEGRO |
| AMAURI CARVALHO DE OLIVEIRA | 03.06.1980 | 188/83 | BRASILE |
| ALLENATORE | | | |
| DELIO ROSSI | 26.01.1960 | | ITALIA |
« Last Edit: 05/16/12, 23:01 by Amadiss »

Logged
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO