Di seguito Vi mostriamo la graduatoria che tiene conto della media punti/gara conseguita dai singoli allenatori durante il campionato di Serie A 2010-11.
MEDIA G P.TI V N P
Leonardo (Inter) 2,30 23 53 17 2 4
Allegri (Milan) 2,16 38 82 24 10 4
Colomba (Parma) 2,00 7 14 4 2 1
Montella (Roma) 1,85 13 24 7 3 3
Mazzarri (Napoli) 1,84 38 70 21 7 10
Guidolin (Udinese) 1,74 38 66 20 6 12
Reja (Lazio) 1,74 38 66 20 6 12
Ranieri (Roma) 1,60 25 40 11 7 7
Rossi (Palermo) 1,56 34 53 16 5 13
Benitez (Inter) 1,53 15 23 6 5 4
Delneri (Juventus) 1,53 38 58 15 13 10
Ballardini (Genoa) 1,37 27 37 10 7 10
Mihajlovic (Fiorentina)1,34 38 51 12 15 11
Simeone (Catania) 1,33 18 24 7 3 8
Donadoni (Cagliari) 1,31 26 34 10 4 12
Gasperini (Genoa) 1,27 11 14 4 2 5
Pioli (Chievo) 1,21 38 46 11 13 14
Malesani (Bologna) 1,19 37 44 11 11 15
Ficcadenti (Cesena) 1,13 38 43 11 10 17
Di Carlo (Sampdoria) 1,11 28 31 7 10 11
Giampaolo (Catania) 1,10 20 22 5 7 8
Marino (Parma) 1,03 31 32 7 11 13
De Canio (Lecce) 1,00 38 38 10 8 20
Magnani (Bologna) 1,00 1 1 0 1 0
Bisoli (Cagliari) 0,92 12 11 2 5 5
Beretta (Brescia) 0,86 7 6 2 0 5
Iachini (Brescia) 0,84 31 26 5 11 15
Cosmi (Palermo) 0,75 4 3 1 0 3
Mutti (Bari) 0,71 14 10 2 4 8
Ventura (Bari) 0,58 24 14 3 5 16
Cavasin (Samp) 0,50 10 5 1 2 7
http://www.violanews.com/news.asp?idnew=78927