I Giovanissimi Nazionali battono il Grosseto per 7-0 nell'anticipo di campionato. I goal sono di Cacchiarelli (2), Peralta, Papini, Bangu, Rotesi, Voltolini.
29ª giornataGUBBIO-EMPOLI 0:4
GROSSETO-
FIORENTINA 0:7 (Cacchiarelli 2, Peralta, Papini, Bangu, Rotesi, Voltolini) 16.04 ore 16
ALMA JUVENTUS FANO-LAZIO 0:1
GAVORRANO-POGGIBONSI 1:2
FOLIGNO-PRATO 1:0 (Giambi)
TERNANA-ROMA 1:2 (13' Singh - 29' Verde, 60' Pellegrini)
ASCOLI-SANGIOVANNESE 1:0 (53' Liberati)
Squadra in riposo: SIENA
La classifica girone E:| 1. | Roma | 27 | 76 | 107:14 | 25 | 1 | 1 |
| 2. | Fiorentina | 27 | 75 | 120:14 | 25 | 0 | 2 |
| 3. | Prato | 27 | 61 | 62:27 | 20 | 1 | 6 |
| 4. | Empoli | 28 | 57 | 77:30 | 18 | 3 | 7 |
| 5. | Siena | 27 | 55 | 62:25 | 17 | 4 | 6 |
| 6. | Lazio | 27 | 54 | 56:33 | 17 | 3 | 7 |
| 7. | Ternana | 27 | 43 | 48:39 | 13 | 4 | 10 |
| 8. | Ascoli | 27 | 39 | 42:40 | 12 | 3 | 12 |
| 9. | Poggibonsi | 27 | 27 | 32:56 | 7 | 6 | 14 |
| 10. | Foligno | 27 | 27 | 25:57 | 7 | 6 | 14 |
| 11. | Fano | 27 | 24 | 44:75 | 8 | 0 | 19 |
| 12. | Grosseto | 27 | 21 | 32:63 | 6 | 3 | 18 |
| 13. | Sangiovannese | 27 | 19 | 27:57 | 5 | 4 | 18 |
| 14. | Gubbio | 27 | 8 | 21:138 | 2 | 2 | 23 |
| 15. | Gavorrano | 27 | 2 | 10:97 | 0 | 2 | 25 |
30ª giornata 01.05.2011ROMA-ALMA JUVENTUS FANO
LAZIO-ASCOLI
SANGIOVANNESE-FOLIGNO
PRATO-GAVORRANO
SIENA-GROSSETO
POGGIBONSI-GUBBIO
FIORENTINA-TERNANA
Squadra in riposo: EMPOLI