Gli Allievi Nazionali della Fiorentina vengono raggiunti sul 2-2 al secondo minuto di recupero su calcio di rigore a Bologna. I goal sono di Gulin e Magheri per i viola.
20a giornata RAVENNA - CREMONESE 0:2 (M. Zani, Drago)
BOLOGNA -
FIORENTINA 2:2 (Benatti 2 [1 su rig.] - Magheri, Gulin)
CESENA - MODENA 5:1 (3', 67' Arrigoni, 23', 37' Brisigotti, 80' Lorenzo - 31' Zouhri)
PERGOCREMA - PARMA 0:2 (75', 77' Bonuzzi)
GIACOMENSE - REGGIANA 2:1 (44’ Djordjevic, 55’ Orlando - 24’ Bulfone)
SASSUOLO - SPAL non disputata per neve
Riposa PIACENZA
La classifica girone D:| 1. | Fiorentina | 19 | 42 | 38:14 | 12 | 6 | 1 |
| 2. | Cremonese | 18 | 37 | 29:14 | 11 | 4 | 3 |
| 3. | Parma | 18 | 36 | 33:14 | 11 | 3 | 4 |
| 4. | Bologna | 18 | 33 | 36:30 | 10 | 3 | 5 |
| 5. | Cesena | 19 | 33 | 35:25 | 10 | 3 | 6 |
| 6. | Modena | 18 | 28 | 29:24 | 8 | 4 | 6 |
| 7. | Spal | 18 | 24 | 27:24 | 7 | 3 | 8 |
| 8. | Sassuolo | 17 | 23 | 26:26 | 6 | 5 | 6 |
| 9. | Reggiana | 19 | 23 | 18:19 | 6 | 5 | 8 |
| 10. | Giacomense | 18 | 16 | 20:40 | 4 | 4 | 10 |
| 11. | Ravenna | 19 | 15 | 20:32 | 4 | 3 | 12 |
| 12. | Piacenza | 18 | 12 | 11:27 | 2 | 6 | 10 |
| 13. | Pergocrema | 19 | 10 | 17:50 | 3 | 1 | 15 |
21a giornata 06.03.2011 SPAL - BOLOGNA
PARMA - CESENA
FIORENTINA- GIACOMENSE
PIACENZA - PERGOCREMA
MODENA - RAVENNA
CREMONESE - SASSUOLO
Riposa REGGIANA