Gli Allievi Nazionali della Fiorentina si sono imposti per uno a zero nella difficile trasferta che li ha visti opposti al Pergocrema. Goal-partita di Alan Empereur (che ha anche fallito un calcio di rigore). Viola sempre primi in classifica nel proprio girone.
16a Giornata 30.01.2011 SASSUOLO - BOLOGNA rinviata causa neve a data da destinarsi
PARMA - CREMONESE rinviata causa neve a data da destinarsi
PERGOCREMA -
FIORENTINA 0:1 (Empereur)
RAVENNA - GIACOMENSE 0:3
CESENA - REGGIANA 1:0 (17' Trabucco)
PIACENZA - SPAL rinviata causa neve a data da destinarsi
Riposa MODENA
La classifica girone D:| 1. | Fiorentina | 15 | 32 | 31:11 | 9 | 5 | 1 |
| 2. | Cremonese | 13 | 27 | 23:9 | 8 | 3 | 2 |
| 3. | Cesena | 15 | 27 | 25:18 | 8 | 3 | 4 |
| 4. | Parma | 14 | 26 | 27:14 | 8 | 2 | 4 |
| 5. | Bologna | 14 | 26 | 29:25 | 8 | 2 | 4 |
| 6. | Modena | 14 | 23 | 26:18 | 7 | 2 | 5 |
| 7. | Sassuolo | 13 | 17 | 20:20 | 4 | 5 | 4 |
| 8. | Spal | 14 | 17 | 18:18 | 5 | 2 | 7 |
| 9. | Reggiana | 14 | 17 | 10:12 | 4 | 5 | 5 |
| 10. | Ravenna | 15 | 15 | 19:26 | 4 | 3 | 8 |
| 11. | Piacenza | 14 | 10 | 10:24 | 2 | 4 | 8 |
| 12. | Giacomense | 15 | 10 | 17:36 | 2 | 4 | 9 |
| 13. | Pergocrema | 14 | 9 | 13:37 | 3 | 0 | 11 |
17a giornata FIORENTINA - CESENA
MODENA - PARMA
SPAL - PERGOCREMA
CREMONESE - PIACENZA
REGGIANA - RAVENNA
GIACOMENSE - SASSUOLO
Riposa BOLOGNA