• Welcome to ACFFiorentina.eu - forum of Fiorentina supporters, Fiorentina forum.
 

Z Cagliari po raz 82

Started by Chiesa, 08/07/20, 00:27

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Chiesa

CAGLIARI CALCIO

Serie A 2019/2020




MECZE81 (77 Serie A, 2 Serie B i 2 Coppa Italia).
ZWYCIĘSTWA34 (32 Serie A, 1 Serie B i 1 Coppa Italia)
REMISY22 (Serie A)
PORAŻKI25 (23 Serie A, 1 Serie B i 1 Coppa Italia)
BRAMKI+109
BRAMKI-81

U SIEBIE
MECZE 40*
ZWYCIĘSTWA27 (26 Serie A i 1 Serie B)
REMISY7 (Serie A)
PORAŻKI6 (5 Serie A i 1 Coppa Italia)
BRAMKI+69
BRAMKI-29
*39, Fiorentina-Cagliari (2-1) w Serie A (28.03.1993 w Weronie)


NA WYJEŹDZIE
MECZE41
ZWYCIĘSTWA7 (6 Serie A i 1 Coppa Italia)
REMISY15 (Serie A)
PORAŻKI19 (18 Serie A i 1 Serie B)
BRAMKI+37
BRAMKI-55


  • • Pierwszy mecz rozegrano w Cagliari 15.04.1964 w Coppa Italia: Cagliari-Fiorentina 0-1 (Hamrin)
  • • Pierwsza porażka we Florencji to 10.10.1969 w Serie A: FIORENTINA-CAGLIARI 0-1 (Riva z karnego)
  • • Ostatnia porażka we Florencji to 9.04.1972 w Serie A: FIORENTINA-CAGLIARI 0-1 (Riva)
  • • Przedostatnia porażka w Cagliari to 16.11. 2008 w Serie A: CAGLIARI-FIORENTINA 1-0 (Acquafresca z karnego)
  • • Bilans ostatnich 20 spotkań: 11 - 5 - 4
  • • W minionym sezonie: 1-1 (d) i 1-2 (w)

W tym sezonie: 2-5 (w)

Wykaz wszystkich spotkań:
1963/64 C.Italia Cagliari-Fiorentina 0-1 1-0
1964/65 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 0-2
1965/66 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-1 0-2
1966/67 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-0 0-1
1967/68 Serie A Cagliari-Fiorentina 3-1 0-1
1968/69 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 1-1
1969/70 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 1-0
1970/71 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-0 2-1
1971/72 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 1-0
1972/73 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-2 0-3
1973/74 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-0 1-4
1974/75 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-1 1-2
1975/76 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-1 0-3
1979/80 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-1 1-1
1980/81 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 0-0
1981/82 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 1-1
1982/83 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 1-3
1990/91 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 1-4
1991/92 Serie A Cagliari-Fiorentina 4-0 0-1
1992/93 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-1 1-2
1994/95 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-0 1-2
1995/96 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 1-3
1996/97 Serie A Cagliari-Fiorentina 4-1 0-2
1998/99 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 2-4
1999/00 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 0-2
2003/04 Serie B Cagliari-Fiorentina 3-1 2-3
2004/05 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-0 1-2
2005/06 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 1-2
2006/07 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-2 0-1
2007/08 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-1 1-5
2008/09 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-0 1-2
2009/10 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-2 0-1
2010/11 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-2 0-1
2011/12 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-0 0-0
2012/13 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-1 1-4
2013/14 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-0 1-1
2014/15 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-4 3-1
2016/17 Serie A Cagliari-Fiorentina 3-5 0-1
2017/18 Serie A Cagliari-Fiorentina 0-1 1-0
2018/19 Serie A Cagliari-Fiorentina 2-1 1-1
2019/20 Serie A Cagliari-Fiorentina 5-2 ----
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO